| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname   Lastname ![]()  | Date ![]()  | Place ![]()  | Date ![]()  | Place ![]()  | |
 ![]()  | - Name Withheld | ||||
 ![]()  | - Name Withheld | ||||
 ![]()  | Aarts, Cornelis X Catharina Maria Magdalena Uljee | * 29 Aug 1869 | * Rotterdam |  21 Apr 1959 |  Rotterdam | 
 ![]()  | Bal, Clasina X Pieter den Ouden | * 10 May 1875 | * Kralingen |  12 Jun 1962 |  Rotterdam | 
 ![]()  | Beek, Hendrika van de | * 10 Feb 1841 | * Nijkerk |  09 Nov 1875 |  Nijkerk | 
 ![]()  | Berkers, Frans & Sandra Dijkgraaf | * 02 Feb 1945 | * Someren |  28 Nov 2020 |  Waalre | 
 ![]()  | Bruine, Elisabeth de | * 20 Oct 1887 | * Haamstede |  26 Sep 1934 |  Haamstede | 
 ![]()  | Cats, Nikolaas Pieter X Johanna Timmerman | * 18 Nov 1862 | * Nieuwerkerk |  18 May 1942 |  Nieuwerkerk | 
 ![]()  | Cusiel, Edo X Jenneke Johanna Dijkgraaf | * 16 Jul 1907 | * Groningen |  22 Jul 1970 |  Christchurch (Nw. Zeeland) | 
 ![]()  | Diederiks, Ton X N.N. | * ± 1905 |  17 Feb 1981 |  Deventer | |
 ![]()  | Dijkgraaf, Aaltje 1st & N.N., 2nd & N.N. | * 02 Sep 1813 | * Hoevelaken |  26 Nov 1846 |  Nijkerk | 
 ![]()  | Dijkgraaf, Aaltje | * 06 Jul 1812 | * Hoevelaken |  ± 1812 |  Hoevelaken | 
 ![]()  | Dijkgraaf, Cornelis Jan "Cor" X N.N. | * 06 Feb 1936 | * Rotterdam |  28 Jun 2018 |  Woudenberg | 
 ![]()  | Dijkgraaf, Elmert Bertus Christiaan | * 09 May 1962 |  28 Aug 2008 | [] Rotterdam, Begraafplaats Crooswijk | |
 ![]()  | Dijkgraaf, Fransina X Eliza de Meij | * 28 Nov 1886 | * Nieuwerkerk |  05 Oct 1953 |  Haamstede (Noordgouwe) | 
 ![]()  | Dijkgraaf, Jacob X N.N. | * 08 Apr 1807 | * Zierikzee |  before 1840 | |
 ![]()  | Dijkgraaf, Jannetje X Jozua Leendert Hanse | * 05 Aug 1918 | * Nieuwerkerk |  31 Oct 1995 |  Westerschouwen | 
 ![]()  | Dijkgraaf, Jenneke Johanna X Edo Cusiel | * 21 Dec 1910 | * 's-Gravenhage |  15 Oct 2001 |  Christchurch (Nw. Zeeland) | 
 ![]()  | Dijkgraaf, Lubbert & N.N. | ||||
 ![]()  | Dijkgraaf, Maria X Marinus van de Panne | * 18 Mar 1836 | * Burgh |  08 Jan 1909 |  Elkerzee | 
 ![]()  | Dijkgraaf, Maria & Casper Wilt | ||||
 ![]()  | Dijkgraaf, Marinus X Geertje Smalheer | * 08 Mar 1884 | * Nieuwerkerk |  09 Jan 1971 |  Westerschouwen | 
 ![]()  | Dijkgraaf, Neeltje X N.N. | * Soest |  before 1762 | ||
 ![]()  | Dijkgraaf, Sandra & Frans Berkers | ||||
 ![]()  | Dijkgraaf, Susanna | * 19 Mar 1814 | * Rotterdam |  18 Oct 1873 |  's-Gravenhage | 
 ![]()  | Dijkgraaff, Peter van den | * 15 Aug 1838 | * Ede (Bennekom) |  27 Aug 1841 |  Ede (Bennekom) | 
 ![]()  | Dijkgraaff, Pieter Laurens "Piet" X Adriana Johanna "Adri" Jaarsveld | * 26 Mar 1911 | * Deventer |  23 Dec 1993 |  Rossum (Gld) | 
 ![]()  | Dijkman, Bernardus X Klazina Hollevoet | * 23 Mar 1847 | * Leiden |  26 Aug 1902 |  Rotterdam | 
 ![]()  | Edeling, Willem X Jannetje Hageman | * 05 Jan 1867 | * Schoonhoven |  Sep 1931 |  's-Gravenhage | 
 ![]()  | Everaars, Catharina Johanna | * 31 Jul 1872 | * Vlissingen |  25 Apr 1931 |  Haarlem | 
Page 1  2



